Sujet du BAC SS Géographie
MEPU-A/SNESCO
BACCALAUREAT - SESSION 2019
Sujet
Soit la répartition de la population par sexe et par âge d'un pays pour une année au 1^{er} janvier.
Groupe d'âges Hommes | Hommes | Femmes | Total |
0 - 4 ans | 1.167.916 | 1.131.969 | 2.299.885 |
5 - 9 ans | 950.318 | 921.016 | 1.871.334 |
10 - 14 ans | 782.037 | 757.300 | 1.539.337 |
15 - 19 ans | 618.450 | 596.695 | 1.215.145 |
20 - 24 ans | 485.940 | 470.558 | 956.498 |
25 - 29 ans | 393.448 | 385.320 | 778.768 |
30 - 34 ans | 322.500 | 319.206 | 641.706 |
35 - 39 ans | 267.170 | 266.080 | 533.250 |
40 - 44 ans | 223.410 | 225.400 | 448.810 |
45 - 49 ans | 183.996 | 187.351 | 371.307 |
50 - 54 ans | 146.005 | 151.102 | 297.107 |
55 - 59 ans | 111.996 | 117.743 | 229.739 |
60 - 64 ans | 98.322 | 105.075 | 203.397 |
65 - 69 ans | 85.468 | 92.215 | 177.683 |
70 - 74 ans | 57.475 | 62.713 | 120.188 |
79 et plus | 65.052 | 75.356 | 140.408 |
Total | 5.959.463 | 5.865.099 | 11.824.562 |
1) Construis la pyramide des âges de la population. (6 points)
2) Determiner la forme et les caractéristiques de la pyramide. (2 points)
3) Calcule la proportion des grands groupes d'ages selon la répartition suivante :(4 points)
0 à 19 ans ----> les jeunes
20 à 59 ans ----> les adultes
60 ans et plus ----> les vieux
4) Construis le diagramme circulaire de la population des grands groupes d'ages. (4 points)
Au cours de cette année, il y a eu 545.550 naissances vivantes et 56.125 décès.
5) Calcule le taux d'accroissement naturel. (4 points)
NB : Cette version est une version transcrite des extraits de l’originale. Elle peut donc contenir des erreurs de frappe, d’orthographe ou de données. Prière de nous faire parvenir toutes erreurs à l’adresse suivante : contact@exam224.com
Banque de sujets
Une panoplie de sujets : de l'examen d'entrée en 7 ème, du BEPC et du BAC à votre disposition.
Chercher un sujetSérénité aux examens
Trouver des professeurs près de chez vous pour vous aider à vous améliorer ou à combler vos lacunes dans différentes matières.
Trouver son prof.